Specific information for certain tyres
| - *: | |
| - A: | Yamaha |
| - AA: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - AG: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - AJ: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - B: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - BB: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - BL: | Black Label: The characters on the tyre wall are written in black |
| - C: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - CC: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - CQ: | |
| - D: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - DOT 07: | Manufactured year: 2007 |
| - DOT 08: | Manufactured year: 2008 |
| - DOT 09: | Manufactured year: 2009 |
| - DOT 10: | Manufactured year: 2010 |
| - E: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - E9: | |
| - EE: | |
| - F: | Honda |
| - F9: | |
| - FF: | |
| - FG: | |
| - FJ: | Kawasaki |
| - G: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - GG: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - GL: | GOLDWING HOMOLOGATION |
| - GT: | Special tyres for Grand tourer motorcycles |
| - H: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - HARD: | HARD COMPOUND |
| - HD: | Harley-Davidson approved tyres |
| - J: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - JC: | |
| - K: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - K0: | K0 COMPOUND |
| - K1: | K1 COMPOUND |
| - K2: | K2 COMPOUND |
| - K3: | K3 COMPOUND |
| - L: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - M: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - MEDIUM: | MEDIUM COMPOUND |
| - MEDIUM-HARD: | MEDIUM/HARD COMPOUND |
| - MEDIUM-SOFT: | MEDIUM/SOFT COMPOUND |
| - MT: | HARLEY DAVIDSON HOMOLOGATION |
| - MTJ: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - N: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - NHC: | NOT HOMOLOGATED FOR ROAD USE |
| - NHS: | Not for Highway Service |
| - NK: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - NN: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - NSW: | Tyre having an entire white side. |
| - (NT): | PROFILE EVOLUTION EQUIVALENT TO U |
| - NWS: | Narrow White Stripe |
| - NWW: | EQUIVALENT TO SW NARROW WHITE STRIPE |
| - O: | |
| - P: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - PT: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - Q: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - R: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - RF: | REINFORCED TYRE EQUIVALENT TO XL |
| - RS1: | RS1 COMPOUND |
| - RS2: | RS2 COMPOUND |
| - RS3: | RS3 COMPOUND |
| - RSW: | RACING SCOOTER WHEEL |
| - RU: | REAR TYRE EQUIVALENT TO U OR NT TYPE |
| - S: | SPORT COMPOUND |
| - SC0: | SC0 COMPOUND |
| - SC1: | SC1 COMPOUND |
| - SC2: | SC2 COMPOUND |
| - SC3: | SC3 COMPOUND |
| - SC4: | SC4 COMPOUND |
| - SCR1: | |
| - SCR2: | |
| - SOFT: | SUPER SPORT COMPOUND |
| - SS: | SUPER SPORT COMPOUND |
| - SS2 MEDIUM-HARD: | SS2 MED/HARD COMPOUND |
| - SS3 MEDIUM: | SS3 MEDIUM COMPOUND |
| - SS4 SOFT: | SS4 SOFT COMPOUND |
| - ST1: | |
| - ST2: | |
| - ST3: | |
| - ST9: | |
| - SW: | SMALL WHITE WALL |
| - T: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - TL: | Tubeless, tyre without a tube. |
| - TT: | Tubetype, tyre with a tube. |
| - U: | PROFILE DEVELOPMENT |
| - UU: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - V: | |
| - VA: | |
| - VB: | |
| - W: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - WLT: | WHITE LETTERS |
| - WS: | WHITE STRIPE |
| - WSW: | White Sidewall: Tyre having an entire white side. |
| - WW: | Tyre having an entire white side. |
| - WWW: | Tyre having an entire white side. |
| - XL: | Reinforced tyres. Have a higher load index. |
| - XXL: | |
| - Y: | TECHNICAL INFORMATION FOR THE GERMAN MARKET |
| - Z: | ZR |
Back to top
Tyres
Wheels
Complete wheels
Accessories
