| MICHELIN | PILOT ROAD 3 FRONT | 8.45 | 7.75 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 3.25 | 9.75 | 9.00 | 8.75 | 8.25 | 9.25 | 9.00 | |
| MAXXIS | M6029 SUPERMAXX | 8.33 | 9.60 | 8.80 | 9.30 | 8.00 | 3.70 | 8.00 | 9.30 | 8.70 | 8.50 | 9.50 | 8.30 | |
| MICHELIN | PILOT ROAD 2 FRONT | 8.19 | 8.33 | 8.11 | 8.67 | 8.56 | 3.78 | 8.22 | 8.11 | 9.11 | 9.11 | 8.33 | 9.67 | |
| MICHELIN | PILOT ROAD 3 REAR | 8.12 | 6.60 | 8.60 | 8.10 | 8.40 | 6.90 | 8.00 | 8.70 | 9.10 | 9.10 | 8.70 | 7.60 | |
| AVON | STORM 2 ULTRA AV56 REAR | 7.88 | 8.50 | 8.00 | 9.33 | 7.17 | 2.83 | 7.50 | 9.00 | 8.83 | 8.67 | 9.00 | 8.00 | |
| SHINKO | ZR R 009 | 7.83 | 9.50 | 6.67 | 8.50 | 7.83 | 2.67 | 8.17 | 8.17 | 8.33 | 8.17 | 8.17 | 8.83 | |
| PIRELLI | DRAGON MTR02 | 7.80 | 7.33 | 5.00 | 8.67 | 7.67 | 5.67 | 7.67 | 8.67 | 8.67 | 9.33 | 9.00 | 5.33 | |
| MICHELIN | PILOT POWER 2CT REAR | 7.78 | 8.34 | 8.17 | 9.07 | 7.52 | 2.45 | 7.76 | 8.83 | 8.41 | 8.55 | 8.90 | 7.90 | |
| DUNLOP | SPORTMAX D208 RACE REPLICA | 7.74 | 8.25 | 7.00 | 9.75 | 7.75 | 2.25 | 7.50 | 9.50 | 9.00 | 9.25 | 9.00 | 5.75 | |
| METZELER | RACETEC | 7.70 | 7.33 | 7.67 | 9.67 | 7.00 | 2.00 | 6.33 | 9.67 | 9.00 | 9.33 | 9.67 | 7.00 | |
| PIRELLI | DIABLO ROSSO 2 | 7.69 | 7.80 | 8.20 | 9.40 | 6.90 | 3.60 | 6.90 | 9.10 | 8.80 | 8.20 | 9.00 | 7.20 | |
| MICHELIN | PILOT ROAD 2 REAR | 7.68 | 8.17 | 8.00 | 8.44 | 8.11 | 4.00 | 7.56 | 8.00 | 7.89 | 8.00 | 8.33 | 8.28 | |
| DUNLOP | SPORTMAX D208 GP | 7.66 | 8.75 | 8.00 | 9.25 | 6.75 | 1.25 | 7.00 | 9.25 | 8.75 | 8.00 | 9.25 | 7.75 | |
| MICHELIN | PILOT POWER REAR | 7.54 | 8.17 | 7.17 | 8.92 | 7.50 | 2.58 | 7.00 | 8.58 | 8.33 | 8.58 | 8.67 | 7.08 | |
| MICHELIN | PILOT ROAD REAR | 7.54 | 8.40 | 5.00 | 8.40 | 8.20 | 2.20 | 7.20 | 7.80 | 8.80 | 8.80 | 8.20 | 8.20 | |
| MICHELIN | PILOT ROAD 2 | 7.46 | 7.30 | 7.00 | 8.48 | 7.85 | 2.60 | 7.60 | 8.10 | 8.25 | 8.18 | 8.18 | 8.28 | |
| DUNLOP | SPORTMAX D207 RACE REPLICA | 7.43 | 6.75 | 7.00 | 9.00 | 6.50 | 2.75 | 7.25 | 8.75 | 8.50 | 9.00 | 8.25 | 7.50 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 016 PRO REAR | 7.42 | 7.77 | 8.23 | 8.54 | 7.92 | 3.38 | 7.54 | 8.31 | 8.00 | 7.69 | 8.08 | 7.00 | |
| MICHELIN | MACADAM 90X | 7.37 | 8.00 | 7.00 | 8.20 | 7.00 | 4.20 | 6.80 | 7.60 | 8.20 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| PIRELLI | DIABLO ROSSO | 7.24 | 7.42 | 7.00 | 8.42 | 7.11 | 2.89 | 7.26 | 8.00 | 7.95 | 8.32 | 8.42 | 6.58 | |
| MICHELIN | POWER RACE | 7.20 | 7.00 | 7.00 | 9.50 | 6.00 | 2.50 | 6.50 | 8.75 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 5.00 | |
| DUNLOP | SPORTMAX D218 | 7.18 | 8.00 | 5.67 | 8.00 | 5.67 | 2.00 | 6.67 | 8.00 | 8.67 | 9.33 | 7.67 | 8.33 | |
| METZELER | RACETEC INTERACT | 7.16 | 7.78 | 8.11 | 9.56 | 5.11 | 0.89 | 4.56 | 9.44 | 8.56 | 9.44 | 9.44 | 6.78 | |
| DUNLOP | SPORTMAX D208 | 7.15 | 7.28 | 6.44 | 8.89 | 6.50 | 2.50 | 6.83 | 8.17 | 7.94 | 8.50 | 8.17 | 7.11 | |
| MICHELIN | PILOT ROAD | 7.07 | 6.89 | 6.83 | 8.34 | 6.74 | 2.69 | 6.97 | 7.69 | 7.83 | 7.74 | 7.69 | 8.11 | |
| PIRELLI | DIABLO CORSA 3 | 6.88 | 6.83 | 6.22 | 8.33 | 6.67 | 2.89 | 6.11 | 8.00 | 7.61 | 7.67 | 7.94 | 6.83 | |
| PIRELLI | DIABLO ROSSO CORSA | 6.78 | 7.30 | 7.30 | 8.90 | 4.85 | 1.90 | 4.50 | 8.75 | 8.15 | 8.00 | 8.85 | 6.55 | |
| MICHELIN | PILOT SPORT | 6.73 | 6.59 | 5.12 | 8.53 | 6.59 | 3.41 | 6.12 | 8.24 | 7.53 | 8.06 | 7.24 | 6.18 | |
| PIRELLI | DIABLO CORSA | 6.56 | 6.86 | 6.14 | 8.86 | 6.29 | 1.43 | 4.43 | 8.00 | 8.29 | 7.86 | 8.00 | 5.86 | |
| DUNLOP | SPORTMAX D252 | 6.47 | 7.50 | 5.00 | 7.67 | 6.00 | 2.17 | 5.67 | 8.00 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 6.83 | |
| SHINKO | ZR F 005 | 5.27 | 6.00 | 5.00 | 7.33 | 4.33 | 1.67 | 4.67 | 6.67 | 6.00 | 5.67 | 6.00 | 4.33 |
Car tyre classification
Motorbike tyre classification
Key
Reading the Grading Tables:
Excellent
Very good
Good
Acceptable
Mediocre
Survey
There are currently 1029 graded tyres profiles.
The survey involves 21924 answers.
This survey is intended to give a better understanding of the various tyres used by our clients and the driving styles to which they are best suited. This tyre survey allows us to identify your needs and meet them more effectively.

